Produits
Sciages de Sapin-Epicéa du Jura
bois de menuiserie,
produits de couverture et lattes,
débits de charpente et d’ossature (normes CE de C18 à C30),
débits d’emballage et de caisserie,
bois de coffrage.
Dimensions standard
Bois Jura Supérieur
m m | Largeur | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epaisseur | 27 | 38 | 63 | 75 | 100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 225 | 250 | 305 |
14 | ● | ||||||||||||
18 | ● | ● | ● | ||||||||||
27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
32 | ● | ● | |||||||||||
38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
50 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
63 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
100 | ● | ● | ● | ● |
Mais aussi :
Débits à fermettes (charpente industrielle), épaisseur 36 mm, largeur 60 mm à 247 mm
Débits sur liste
Débits grandes longueurs
Pièces de grosses sections
Débits hors coeur
Sciages grandes longueurs